柳北教發(fā)〔2024〕 10 號
?
?
關(guān)于公布2023年柳北區(qū)中小學幼兒園
“三名”工作室評定結(jié)果的通知
?
各中小學、幼兒園:
根據(jù)《關(guān)于組建“三名”工作室的通知》、《關(guān)于印發(fā)<柳北區(qū)“名校(園)長、名書記工作室”管理辦法(試行)><柳北區(qū)“名校(園)長、名書記工作室”評價辦法(試行)>的通知》(柳北教黨字〔2022〕69號)、《關(guān)于印發(fā)柳北區(qū)明星班主任工作室管理考核辦法(試行)的通知》(柳北教基字〔2022〕40號)、《柳北區(qū)中小學“名師工作室”管理辦法(試行)》(柳北教發(fā)〔2018〕41號)、《柳北區(qū)中小學(幼兒園)“名師工作室”評價辦法(2022年修訂)》等文件精神,為促進“三名”工作室健康、規(guī)范、高效運行,進一步推進工作室建設(shè),區(qū)教育局對2023年“三名”工作室的工作進行星級評定,經(jīng)公示無異議,共有80個工作室獲評星級工作室,其中,五星級17個,四星級26個,三星級37個,覃梁斌等180名學員被評為優(yōu)秀學員,現(xiàn)將評定結(jié)果予以公布(見附件)。
附件:1.2023年柳北區(qū)名校長(書記)工作室評定結(jié)果及優(yōu)秀學員名單
2.2023年柳北區(qū)名師工作室評定結(jié)果及優(yōu)秀學員名單
3.2023年柳北區(qū)明星班主任工作室評定結(jié)果及優(yōu)秀學員名單
?
?
????????????????????????? 柳州市柳北區(qū)教育局
2024年5月7日
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?柳北區(qū)教育局辦公室 ???? ?????? ??? ??????? 2024年5月7日印發(fā) |
(此件公開發(fā)布)
?
附件1: 2023年柳北區(qū)名校長(書記)工作室評定結(jié)果及優(yōu)秀學員名單 | |||||
序號 | 工作室名稱 | 主持人所在單位 | 評定星級 | 優(yōu)秀學員姓名 | 優(yōu)秀學員所在單位 |
1 | 黎益名校長工作室 | 柳州市潭中路第二小學本部 | 五星級 | 覃梁斌 | 柳州市長塘小學 |
曾錚 | 柳州市雀兒山路小學 | ||||
劉偉華 | 柳州市濱江小學本部 | ||||
馮少強 | 鹿寨縣鹿寨鎮(zhèn)第五小學 | ||||
2 | 萬玲玲名校長工作室 | 柳州市雀兒山路第二小學 | 五星級 | 寧永莉 | 柳州市雀兒山路第二小學 |
鄧娟娟 | 柳州市第二十九中學附屬小學 | ||||
秦碧 | 柳州市三合小學 | ||||
3 | 王葉青名書記工作室 | 柳州市潭中路第二小學 | 四星級 | 盧毅 | 柳州市濱江小學總部(白沙小學) |
藍雪妃 | 柳州市沙塘中心校 | ||||
4 | 胡立兵名校長工作室 | 柳州市第十五中學 | 四星級 | 李原 | 柳州市第十五中學本部濱江西校區(qū)(濱江西中學) |
唐昌發(fā) | 柳州市第二十六中學 | ||||
5 | 蔣業(yè)云名校長工作室 | 柳州市第二十八中學 | 三星級 | 林志華 | 柳州市第二十八中學 |
?
附件2: 2023年柳北區(qū)名師工作室評定結(jié)果及優(yōu)秀學員名單 | ||||||||||||
序號 | 工作室名稱 | 主持人所在單位 | 學科 | 評定星級 | 優(yōu)秀學員姓名 | 優(yōu)秀學員所在單位 | ||||||
1 | 羅柳萍學科帶頭人工作室 | 柳州市北雀路第四小學 | 小學數(shù)學 | 五星級 | 吳焰霖 | 柳州市北雀路第四小學 | ||||||
李靜嫻 | 柳州市北雀路第四小學 | |||||||||||
梁娜 | 柳州市北雀路第四小學 | |||||||||||
葉華 | 鹿寨縣城中小學 | |||||||||||
2 | 黃鶴學科帶頭人工作室 | 柳州市第三十九中學 | 中學歷史 | 五星級 | 魏建吉 | 柳州市第三十五中學 | ||||||
黃睿 | 柳州市第三十五中學 | |||||||||||
劉佳娜 | 柳州市第十五中學總部(濱江中學) | |||||||||||
張金瀅 | 柳州市第二十八中學 | |||||||||||
3 | 周虹教學名師工作室 | ?柳州市第三十五中學 | 中學化學 | 五星級 | 賴增瑜 | 柳州市第三十五中學 | ||||||
盧玉萍 | 柳州市第十五中學總部(濱江中學) | |||||||||||
覃意 | 柳州市第十五中學總部(濱江中學) | |||||||||||
李麗婷 | 柳州市第十五中學總部(濱江中學) | |||||||||||
4 | 寧永莉教學名師工作室 | ?柳州市雀兒山路第二小學 | 小學英語 | 五星級 | 何媛 | 柳州市北雀路小學 | ||||||
楊多多 | 柳州市北雀路小學 | |||||||||||
肖山 | 柳州市錦繡路小學 | |||||||||||
王慧穎 | 柳州市三中路小學 | |||||||||||
5 | 羅斌學科帶頭人工作室?? | 柳州市白露中心校 | 小學綜合實踐 | 五星級 | 何智瓊 | 柳州市白露中心校 | ||||||
李燕婷 | 柳州市白露中心校 | |||||||||||
王璇 | 柳州市北雀路第三小學 | |||||||||||
唐玉鳳 | 柳州市潭中路第二小學總部 (桂景灣路小學) | |||||||||||
6 | 范燕榮學科帶頭人工作室?? | 柳州市雀兒山路第二小學 | 小學英語 | 五星級 | 沈敏娟 | 柳州市雀兒山路第二小學 | ||||||
高燕敏 | 柳州市第三十五中學附屬小學 | |||||||||||
梁瀟 | 柳州市潭中路第二小學本部 | |||||||||||
覃名橋 | 柳州市雀兒山路第二小學 | |||||||||||
7 | 韋麗學科帶頭人工作室?? | 柳州市第三十五中學 | 中學語文 | 五星級 | 梁竹 | 柳州市第十五中學本部 | ||||||
龍潛 | 柳州市第十五中學本部 | |||||||||||
陳芳 | 柳州市第十五中學總部(濱江中學) | |||||||||||
羅羽杉 | 柳州市第十五中學總部(濱江中學) | |||||||||||
8 | 王倩學科帶頭人工作室?? | 柳州市北站路小學 | 小學音樂 | 五星級 | 張宓 | 柳州市三中路小學 | ||||||
韋海濤 | 柳州市錦繡路小學 | |||||||||||
嚴子其 | 柳州市濱江小學總部(白沙小學) | |||||||||||
韋夢媛 | 柳州市潭中路第二小學總部 (桂景灣路小學) | |||||||||||
9 | 袁露云教學名師工作室?? | 柳州市長塘中學 | 中學語文 | 五星級 | 韋麗玲 | 柳州市長塘中學 | ||||||
李杏棲 | 柳州市第二十八中學 | |||||||||||
何星月 | 柳州市第二十八中學 | |||||||||||
羅舒 | 柳州市第十九中學 | |||||||||||
10 | 覃燕學科帶頭人工作室?? | 柳州市雀兒山路小學 | 小學勞動 | 五星級 | 韋秋冀 | 柳州市北雀路小學 | ||||||
董小娟 | 柳州市第二十六中學附屬小學 | |||||||||||
梁添 | 柳州市雀兒山路小學 | |||||||||||
石宇 | 柳州市北雀路第三小學 | |||||||||||
11 | 程櫻教學名師工作室? | 柳州市雅儒路小學 | 小學英語 | 五星級 | 鄒景燕 | 柳州市第二十六中學附屬小學 | ||||||
潘汝潔 | 柳州市濱江小學本部 | |||||||||||
劉珂萱 | 柳州市濱江小學總部(白沙小學) | |||||||||||
蘇翠萍 | 柳州市第二十六中學附屬小學 | |||||||||||
12 | 黃春燕教學名師工作室?? | 柳州市濱江小學總部 (白沙小學) | 小學語文 | 五星級 | 王美嘉 | 柳州市北雀路小學 | ||||||
青清 | 柳州市勝利小學 | |||||||||||
陳璐 | 柳州市潭中路第二小學本部 | |||||||||||
雷柳榮 | 柳州市北雀路小學 | |||||||||||
13 | 李劍學科帶頭人工作室?? | 柳州市柳北區(qū)教育局教研室 | 小學信息技術(shù) | 五星級 | 柯鈺琪 | 柳州市潭中路第二小學總部 (桂景灣路小學) | ||||||
黃麗莉 | 柳州市潭中路第二小學本部 | |||||||||||
陶鳳 | 柳州市濱江小學本部 | |||||||||||
馬凌宇 | 柳州市雀兒山路小學 | |||||||||||
14 | 周春柳學科帶頭人工作室?? | 柳州市勝利小學 | 小學數(shù)學 | 四星級 | 甘慧宇 | 柳州市勝利小學 | ||||||
廖凱琴 | 柳州市雀兒山路第二小學 | |||||||||||
曹慧 | 柳州市雀兒山路第二小學 | |||||||||||
15 | 鄧云學科帶頭人工作室? | ?柳州市潭中路第二小學本部 | 小學語文 | 四星級 | 李婉婷 | 柳州市潭中路第二小學本部 | ||||||
羅曉慧 | 柳州市潭中路第二小學總部 (桂景灣路小學) | |||||||||||
潘習平 | 柳州市錦繡路小學 | |||||||||||
16 | 鐘毅學科帶頭人工作室? | 柳州市第十五中學本部 | 中學英語 | 四星級 | 廖小賢 | 柳州市第十九中學 | ||||||
廖清清 | 柳州市第十五中學本部 | |||||||||||
莫海蘭 | 柳州市第三十九中學 | |||||||||||
17 | 曾勛教學名師工作室?? | 柳州市第三十九中學 | 中學體育 | 四星級 | 韋李捷 | 柳州市第三十九中學 | ||||||
謝蘭梅 | 柳州市第十五中學本部 | |||||||||||
石新豐 | 柳州市第二十九中學 | |||||||||||
18 | 葵柳春學科帶頭人工作室 | ?柳州市第十一中學 | 中學歷史 | 四星級 | 劉鴻 | 柳州市鳳凰中學 | ||||||
龐曉智 | 柳州市第三十九中學 | |||||||||||
羅玉春 | 鹿寨縣第一初級中學 | |||||||||||
19 | 歐陽俐教學名師工作室? | 柳州市第十五中學本部 | 中學道德與法治 | 四星級 | 唐?;?/span> | 柳州市第十五中學本部 | ||||||
黃柳梅 | 柳州市第三十五中學 | |||||||||||
邱慧麗 | 柳州市第十五中學本部 | |||||||||||
20 | 馮璐媛學科帶頭人工作室?? | 柳州市柳北區(qū)教育局教研室 | 小學數(shù)學 | 四星級 | 陳媛 | 柳州市濱江小學本部 | ||||||
范國應 | 柳州師范學校附屬小學 | |||||||||||
邱東 | 柳州師范學校附屬小學 | |||||||||||
21 | 譚新夷教學名師工作室?? | 柳州市雀兒山路第二小學 | 小學數(shù)學 | 四星級 | 陳雪嬌 | 柳州市雀兒山路第二小學 | ||||||
黎慧 | 柳州市北雀路第三小學 | |||||||||||
劉枝 | 鹿寨縣城南實驗小學 | |||||||||||
22 | 趙敏學科帶頭人工作室?? | 柳州市潭中路第二小學本部 | 小學美術(shù) | 四星級 | 鄧婷婷 | 柳州市雀兒山路小學 | ||||||
張紅芬 | 柳州市濱江小學本部 | |||||||||||
曹慧娟 | 柳州市錦繡路小學 | |||||||||||
23 | 翁盛琳教學名師工作室? | 柳州市第三十九中學 | 中學數(shù)學 | 四星級 | 李燕華 | 柳州市第三十九中學 | ||||||
陳園 | 柳州市鳳凰中學 | |||||||||||
黃傳君 | 柳州市長塘中學 | |||||||||||
24 | 陳玲教學名師工作室?? | 柳州師范學校附屬小學 | 小學語文 | 四星級 | 徐璐 | 柳州師范學校附屬小學 | ||||||
覃懿 | 柳州市濱江小學本部 | |||||||||||
何柯妮 | 柳州師范學校附屬小學 | |||||||||||
25 | 李屏學科帶頭人工作室?? | 柳州市柳北區(qū)教育局教研室 | 小學語文 | 四星級 | 覃柳燕 | 柳州市沙塘中心校 | ||||||
袁子云 | 柳州市雀兒山路第二小學 | |||||||||||
梁懿元 | 柳州市勝利小學 | |||||||||||
26 | 陳曉映學科帶頭人工作室?? | 柳州市雀兒山路第二小學 | 小學科學 | 四星級 | 楊麗娜 | 柳州市雀兒山路第二小學 | ||||||
皮燕平 | 柳州市雀兒山路小學 | |||||||||||
陳穎 | 柳城縣東泉中心小學永安校區(qū) | |||||||||||
27 | 吳蘭南教學名師工作室? | ?柳州市第三十五中學 | 中學化學 | 四星級 | 藍汝萍 | 柳州市長塘中學 | ||||||
趙旋璇 | 柳州市第十五中學總部(濱江中學) | |||||||||||
陳春安 | 柳州市第十五中學總部(濱江中學) | |||||||||||
28 | 蔣紅梅學科帶頭人工作室?? | 柳州市第三十五中學 | 中學物理 | 四星級 | 余美玲 | 柳州市第三十九中學 | ||||||
丁陸鷹 | 柳州市第三十五中學南校區(qū)(五中) | |||||||||||
桂書琴 | 柳州市第三十九中學 | |||||||||||
29 | 陳志軍學科帶頭人工作室 | ?柳州師范學校附屬小學 | 小學體育 | 四星級 | 何洲 | 柳州市勝利小學 | ||||||
巫國威 | 柳州市北站路小學 | |||||||||||
徐茂云 | 柳州市濱江小學總部(白沙小學) | |||||||||||
30 | 陳秋容學科帶頭人工作室?? | 柳州市濱江小學本部 | 小學數(shù)學 | 四星級 | 寧海鷹 | 柳州市雅儒路小學 | ||||||
詹錫鳳 | 柳州市潭中路第二小學本部 | |||||||||||
李紅 | 柳州市北雀路第三小學 | |||||||||||
31 | 潘愛清教學名師工作室?? | 柳州市第十九中學 | 中學歷史 | 四星級 | 陽凱 | 柳州市第十九中學 | ||||||
林家捷 | 柳州市第十五中學本部濱江西校區(qū) (濱江西中學) | |||||||||||
陳思雨 | 柳州市第十一中學 | |||||||||||
32 | 葉舟教學名師工作室 | 柳州市第十五中學總部 | 中學物理 | 四星級 | 覃珩 | 柳州市第十五中學總部(濱江中學) | ||||||
潘葉紅 | 柳州市鳳凰中學 | |||||||||||
曾海麗 | 柳州市第十五中學總部(濱江中學) | |||||||||||
33 | 黃小燕學科帶頭人工作室 | 柳州市第十五中學本部 | 中學數(shù)學 | 三星級 | 韋慧 | 柳州市第十五中學本部 | ||||||
34 | 羅健教學名師工作室 | 柳州市雅儒路小學 | 小學體育 | 三星級 | 周鴻 | 柳州市雅儒路小學 | ||||||
35 | 吳敏學科帶頭人工作室 | 柳州市北雀路第三小學 | 小學道德與法治 | 三星級 | 覃志婷 | 柳州市躍進路小學 | ||||||
36 | 葉丹學科帶頭人工作室 | 柳州市第十五中學本部 | 中學生物 | 三星級 | 覃華麗 | 柳州市第三十九中學 | ||||||
37 | 葉寧教學名師工作室 | 柳州市第三十五中學 | 中學數(shù)學 | 三星級 | 藍秋萍 | 柳州市第三十五中學 | ||||||
38 | 梁歡教學名師工作室 | 柳州市第十五中學總部 | 中學數(shù)學 | 三星級 | 陸紅冰 | 柳州市第十五中學總部(濱江中學) | ||||||
39 | 劉紅利教學名師工作室 | 柳州市第三十五中學 | 中學道德與法治 | 三星級 | 吳玉霜 | 柳州市第二十八中學 | ||||||
40 | 藍鐘華教學名師工作室 | 柳州市第十五中學本部濱江西校區(qū)(濱江西中學) | 中學物理 | 三星級 | 陳姍姍 | 柳州市第十五中學本部 | ||||||
41 | 趙璐學科帶頭人工作室 | 柳州市直機關(guān)第二幼兒園 | 幼兒園科學領(lǐng)域教育 | 三星級 | 陳穎璐 | 柳州市直機關(guān)第二幼兒園 | ||||||
42 | 覃柳媛教學名師工作室 | 柳州市長塘小學 | 小學數(shù)學 | 三星級 | 莫婷 | 柳州市長塘小學 | ||||||
43 | 蔡婕教學名師工作室 | 柳州市第三十五中學 | 中學生物 | 三星級 | 方燕敏 | 柳州市第三十五中學 | ||||||
44 | 韋明教學名師工作室 | 柳州市濱江小學本部 | 小學數(shù)學 | 三星級 | 黃艷 | 柳州市第三十四中學附屬小學 | ||||||
45 | 黎桃教學名師工作室 | 柳州市雀兒山路小學 | 小學音樂 | 三星級 | 周艷萍 | 柳州師范學校附屬小學 | ||||||
46 | 曾敏芝教學名師工作室 | 柳州市第三十九中學 | 中學美術(shù) | 三星級 | 陳良清 | 柳州市第十五中學總部(濱江中學) | ||||||
47 | 鮑榮珍教學名師工作室 | 柳州市第三十五中學 | 中學英語 | 三星級 | 池海巖 | 柳州市第三十五中學 | ||||||
48 | 黎藍舒學科帶頭人工作室 | 柳州市直機關(guān)第二幼兒園 | 幼兒園健康領(lǐng)域教育 | 三星級 | 唐詠梅 | 柳州市直機關(guān)第二幼兒園 | ||||||
49 | 易志瑩學科帶頭人工作室 | 柳州市直機關(guān)第二幼兒園 | 幼兒園社會領(lǐng)域教育 | 三星級 | 劉蕓 | 柳州市直機關(guān)第二幼兒園 | ||||||
50 | 梁雪學科帶頭人工作室 | 柳州市第三十九中學 | 中學英語 | 三星級 | 文俊男 | 柳州市第十五中學本部 | ||||||
51 | 謝曉云教學名師工作室 | 柳州市雅儒路小學 | 小學語文 | 三星級 | 桂擬平 | 柳州市雅儒路小學 | ||||||
52 | 覃秋霞教學名師工作室 | 柳州市潭中路第二小學本部 | 小學數(shù)學 | 三星級 | 吳婷婷 | 柳州市第二十九中學附屬小學 | ||||||
53 | 胡海靜教學名師工作室 | 柳州市第十五中學本部 | 中學英語 | 三星級 | 趙敏 | 柳州市第十五中學本部 | ||||||
54 | 韋作穆教學名師工作室 | 柳州市長塘中學 | 中學體育 | 三星級 | 楊海帆 | 柳州市第十五中學本部 | ||||||
55 | 黃延平學科帶頭人工作室 | 柳州市沙塘中心校 | 小學體育 | 三星級 | 陳靜 | 柳州市沙塘中心校 | ||||||
56 | 曹思學科帶頭人工作室 | 柳州市第三十五中學 | 中學信息技術(shù) | 三星級 | 韋小鴻 | 柳州市第二十八中學 | ||||||
57 | 韋媚教學名師工作室 | 柳州市潭中路第二小學總部(桂景灣路小學) | 小學語文 | 三星級 | 費淑婷 | 柳州師范學校附屬小學 | ||||||
附件3: 2023年柳北區(qū)明星班主任工作室評定結(jié)果及優(yōu)秀學員名單 | ||||||||||||
序號 | 工作室名稱 | 主持人所在單位 | 評定星級 | 優(yōu)秀學員姓名 | 優(yōu)秀學員所在單位 | |||||||
1 | 周盈瑩明星班主任工作室? | 柳州市潭中路第二小學總部 | 五星級 | 覃秋明 | 柳州市潭中路第二小學總部(桂景灣路小學) | |||||||
王超平 | 柳州市潭中路第二小學總部(桂景灣路小學) | |||||||||||
凌璐璐 | 柳州市白露中心校 | |||||||||||
韋少芳 | 柳州市三合小學 | |||||||||||
2 | 何曉華明星班主任工作室? | 柳州市潭中路第二小學本部 | 五星級 | 何冰 | 柳州市第二十九中學附屬小學 | |||||||
陳圣婷 | 柳州市錦繡路小學 | |||||||||||
黃義 | 柳州市潭中路第二小學總部(桂景灣路小學) | |||||||||||
韋星瑩 | 柳州市雅儒路小學 | |||||||||||
3 | 熊妍明星班主任工作室? | 柳州市雀兒山路第二小學 | 四星級 | 何文馨 | 柳州市白露中心校 | |||||||
韋珊珊 | 柳州市北雀路第三小學 | |||||||||||
區(qū)燕妮 | 柳州市北雀路小學 | |||||||||||
4 | 張敬明星班主任工作室 | 柳州市濱江小學本部 | 四星級 | 李婷婷 | 柳州市濱江小學本部 | |||||||
梁詩敏 | 柳州市濱江小學總部(白沙小學) | |||||||||||
范靜華 | 柳州市沙塘中心校 | |||||||||||
5 | 黎明秀明星班主任工作室 | 柳州市勝利小學 | 四星級 | 陳珊珊 | 柳州市白露中心校 | |||||||
龐曦 | 柳州市勝利小學 | |||||||||||
李昌媚 | 柳州市長塘中心校 | |||||||||||
6 | 林敬明星班主任工作室? | 柳州市第十五中學本部 | 四星級 | 黃武 | 柳州市第十五中學本部 | |||||||
楊鑫 | 柳州市第十五中學本部 | |||||||||||
韋黎小仙 | 柳州市第十五中學本部 | |||||||||||
7 | 余甜明星班主任工作室 | 柳州市第三十九中學 | 四星級 | 容惠春 | 柳州市長塘中學 | |||||||
曾承軼 | 柳州市第三十五中學 | |||||||||||
奉仰麗 | 柳州市第十五中學本部 | |||||||||||
8 | 梁俊明星班主任工作室 | 柳州市第三十五中學 | 三星級 | 陳麗美 | 柳州市第三十五中學南校區(qū)(五中) | |||||||
9 | 周婷媛明星班主任工作室 | 柳州市雀兒山路小學 | 三星級 | 盧聰慧 | 柳州市北雀路第三小學 | |||||||
10 | 趙令梅明星班主任工作室 | 柳州市第十五中學本部 | 三星級 | 李楊 | 柳州市濱江西中學 | |||||||
11 | 區(qū)雅麗明星班主任工作室 | 柳州市錦繡路小學 | 三星級 | 秦學銘 | 柳州市錦繡路小學 | |||||||
12 | 馮華明星班主任工作室 | 柳州市第十五中學本部 | 三星級 | 蔣東秀 | 柳州市第二十八中學 | |||||||
13 | 李莉華明星班主任工作室 | 柳州市北雀路第四小學 | 三星級 | 袁明蕙 | 柳州市濱江小學總部(白沙小學) | |||||||
14 | 邱琳明星班主任工作室 | 柳州市白露中心校 | 三星級 | 沈小威 | 柳州市白露中心校 | |||||||
15 | 馬庭娟明星班主任工作室 | 柳州市勝利小區(qū)幼兒園 | 三星級 | 韋瑩 | 柳州市勝利小區(qū)幼兒園 | |||||||
16 | 王海丞明星班主任工作室 | 柳州市第十五中學本部 | 三星級 | 楊海帆 | 柳州市第十五中學本部 | |||||||
17 | 黃柳艷明星班主任工作室 | 柳州市第十五中學本部 | 三星級 | 黃柳梅 | 柳州市第三十五中學 | |||||||
18 | 梁麗娟明星班主任工作室 | 柳州市直機關(guān)第二幼兒園 | 三星級 | 廖靜宇 | 柳州市直機關(guān)第二幼兒園 | |||||||
?