柳北教發(fā)〔2023〕17號
?
關(guān)于通報表揚(yáng)柳北區(qū)2022-2023學(xué)年度
教育工作先進(jìn)集體和先進(jìn)個人的通知
?
各中小學(xué)、幼兒園:
2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年,柳北區(qū)委、區(qū)政府以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),高度重視教育事業(yè)發(fā)展,始終把教育置于優(yōu)先發(fā)展的戰(zhàn)略地位。區(qū)教育局全面貫徹黨的教育方針,落實立德樹人根本任務(wù),全力落實柳北區(qū)教育“十四五”規(guī)劃中期目標(biāo),加快向“打造一流教育,建設(shè)現(xiàn)代化教育強(qiáng)區(qū)”邁進(jìn)。各中小學(xué)、幼兒園在推進(jìn)教育高質(zhì)量發(fā)展中涌現(xiàn)出了一批先進(jìn)集體和先進(jìn)個人。
為進(jìn)一步激發(fā)廣大教師的工作熱情、責(zé)任意識、使命意識和機(jī)遇意識,在第39個教師節(jié)即將來臨之際,經(jīng)研究決定,對2022—2023學(xué)年度在各項教育教學(xué)工作中取得優(yōu)異成績的先進(jìn)集體和先進(jìn)個人進(jìn)行表彰:授予柳北區(qū)教育局教研室教育改革創(chuàng)新先進(jìn)集體;授予潭中路第二小學(xué)總部(桂景灣路小學(xué))等28所中小學(xué)綜合管理獎;濱江幼兒園等12所幼兒園綜合管理獎;雀兒山路小學(xué)等18所小學(xué)教學(xué)質(zhì)量獎;第十五中學(xué)(本部、總部)等10所中學(xué)教學(xué)質(zhì)量獎;授予陳修等52人“師德標(biāo)兵”稱號;授予莫凱紅等122人“優(yōu)秀教育管理工作者”稱號;授予黃艷等188人“優(yōu)秀教師”稱號;授予凌爾薇等120人“優(yōu)秀班主任”稱號;授予陳曉媚等27人“優(yōu)秀保育員”稱號;授予吳睿等5人“優(yōu)秀責(zé)任督學(xué)”稱號;授予陳玲等4人“優(yōu)秀支教輪崗教師”稱號;授予廖思如等6人“教育改革先鋒”稱號。
希望獲得表彰的單位和個人發(fā)揚(yáng)成績,再接再厲,在自己平凡的崗位上再添華章,共同助力現(xiàn)代化教育強(qiáng)區(qū)建設(shè),為構(gòu)建“布局合理、發(fā)展健康、質(zhì)量優(yōu)良、人民滿意”的教育格局而努力。全區(qū)教育系統(tǒng)廣大的教職工要以先進(jìn)為榜樣,在各自崗位上銳意進(jìn)取,扎實工作,為打造“四個柳北”而奮斗!
?
附件:1.柳北區(qū)2022—2023學(xué)年度教育工作先進(jìn)集體名單
2.柳北區(qū)2022—2023學(xué)年度教育工作先進(jìn)個人名單
????????????????????????????????
?
柳北區(qū)教育局
2023年9月4日
?
?
?
公開方式:主動公開
柳北區(qū)教育局辦公室???????? ?????????? ?? 2023年9月4日印發(fā) |
?
附件1
?
柳北區(qū)2022—2023學(xué)年度教育工作
先進(jìn)集體名單
?
一、教育改革創(chuàng)新先進(jìn)集體
柳北區(qū)教育局教研室
二、中小學(xué)綜合管理獎
一等獎
第十五中學(xué)(本部、總部)、第三十九中學(xué)、第十一中學(xué)、潭中路第二小學(xué)總部(桂景灣路小學(xué))、白露中心校、濱江小學(xué)本部
二等獎
第二十六中學(xué)及附屬小學(xué)、第二十八中學(xué)、第十九中學(xué)、雀兒山路第二小學(xué)、潭中路第二小學(xué)本部、長塘中心校、勝利小學(xué)、雀兒山路小學(xué)、濱江小學(xué)總部(白沙小學(xué))、錦繡路小學(xué)
三等獎
第三十五中及附屬小學(xué)(本部、南校區(qū))、第三十四中及附屬小學(xué)、鳳凰中學(xué)、長塘中學(xué)、第二十九中及附屬小學(xué)、沙塘中心校、雅儒路小學(xué)、長塘小學(xué)、北雀路小學(xué)、北雀路第三小學(xué)、躍進(jìn)路小學(xué)、北站路小學(xué)
三、幼兒園綜合管理獎
一等獎
市直機(jī)關(guān)第二幼兒園、濱江幼兒園、柳鋼第一幼兒園
?
二等獎
勝利小區(qū)幼兒園、沙塘鎮(zhèn)中心幼兒園、石碑坪鎮(zhèn)中心幼兒園、長塘鎮(zhèn)中心幼兒園
三等獎
柳鋅幼兒園、北星明園幼兒園、和興幼兒園、化冶幼兒園、桂景灣小區(qū)幼兒園
四、小學(xué)教學(xué)質(zhì)量獎
(一)小學(xué)教學(xué)質(zhì)量等級獎
一等獎
雀兒山路小學(xué)、雀兒山路第二小學(xué)、濱江小學(xué)本部、第三十五中學(xué)附屬小學(xué)
二等獎
錦繡路小學(xué)、雅儒路小學(xué)、濱江小學(xué)總部(白沙小學(xué))、北站路小學(xué)、第二十六中學(xué)附屬小學(xué)、北雀路小學(xué)、潭中路第二小學(xué)本部
三等獎
潭中路第二小學(xué)總部(桂景灣路小學(xué))、第二十九中學(xué)附屬小學(xué)、勝利小學(xué)、北雀路第三小學(xué)、柳州師范學(xué)校附屬小學(xué)、沙塘中心校、長塘中心校
(二)小學(xué)教學(xué)質(zhì)量學(xué)科進(jìn)步獎
語文學(xué)科進(jìn)步獎:北雀路第四小學(xué)、沙塘中心校
數(shù)學(xué)學(xué)科進(jìn)步獎:沙塘中心校、雅儒路小學(xué)
英語學(xué)科進(jìn)步獎:柳州師范學(xué)校附屬小學(xué)、北雀路第四小學(xué)
五、中學(xué)教學(xué)質(zhì)量獎
(一)中學(xué)教學(xué)質(zhì)量等級獎
一等獎
第十五中學(xué)(本部、總部)、第三十五中學(xué)(本部、南校區(qū))、第三十九中學(xué)
二等獎
第二十六中學(xué)、第二十八中學(xué)、鳳凰中學(xué)
三等獎(4所學(xué)校)
長塘中學(xué)、第二十九中學(xué)、第十九中學(xué)、第三十三中學(xué)
(二)中考優(yōu)秀教研組(備課組)獎
一等獎
第十五中學(xué)本部語文組、第十五中學(xué)本部數(shù)學(xué)組、第三十五中學(xué)英語組、第十五中學(xué)本部物理組、第三十五中學(xué)化學(xué)組、第三十九中學(xué)政史組、第十五中學(xué)本部地生組、第十五中學(xué)總部體育組
二等獎
第三十九中學(xué)語文組、第三十五中學(xué)數(shù)學(xué)組、第十五中學(xué)總部數(shù)學(xué)組、第十五中學(xué)總部英語組、第二十六中學(xué)物理組、第十五中學(xué)總部化學(xué)組、第十五中學(xué)總部地生組、第三十五中學(xué)體育組
三等獎
第二十六中學(xué)語文組、第二十六中學(xué)數(shù)學(xué)組、第三十九中學(xué)英語組、第二十八中學(xué)物理組、鳳凰中學(xué)化學(xué)組、鳳凰中學(xué)政史組、第十九中學(xué)政史組、第三十五中學(xué)地生組、第十五中學(xué)本部體育組、第三十九中學(xué)體育組
?
?
?
附件2
?
柳北區(qū)2022—2023學(xué)年度教育工作
先進(jìn)個人名單
?
一、師德標(biāo)兵(52名)
1 | 李? 穎 | 第十一中學(xué) |
2 | 韋? 泓 | 第十五中學(xué)本部 |
3 | 葉劍青 | 第十五中學(xué)本部 |
4 | 馮? 華 | 第十五中學(xué)本部 |
5 | 高密花 | 第十五中學(xué)本部 |
6 | 徐? 波 | 第十五中學(xué)總部(濱江中學(xué)) |
7 | 胡? 靜 | 第十五中學(xué)總部(濱江中學(xué)) |
8 | 鐘彩瓊 | 第十五中學(xué)總部(濱江中學(xué)) |
9 | 韋凱波 | 第十九中學(xué) |
10 | 彭惠玲 | 第二十六中學(xué) |
11 | 劉云玲 | 第二十六中學(xué)附屬小學(xué) |
12 | 韋? 偉 | 第二十八中學(xué) |
13 | 丁梓鳴 | 第二十九中學(xué) |
14 | 張賀娜 | 第二十九中學(xué)附屬小學(xué) |
15 | 梁珍珍 | 第三十三中學(xué) |
16 | 覃靜宇 | 第三十五中學(xué)本部 |
17 | 劉? 瑩 | 第三十五中學(xué)本部 |
18 | 韋燕芬 | 第三十五中學(xué)附屬小學(xué) |
19 | 曹? 思 | 第三十五中學(xué)南校區(qū)(五中) |
20 | 黃向東 | 第三十九中學(xué) |
21 | 翁盛琳 | 第三十九中學(xué) |
22 | 蘇? 靜 | 鳳凰中學(xué) |
23 | 羅運(yùn)姣 | 長塘中學(xué) |
24 | 柯佳璐 | 雀兒山路第二小學(xué) |
25 | 藍(lán)英云 | 北雀路小學(xué) |
26 | 徐寒梅 | 雅儒路小學(xué) |
27 | 王秀蘭 | 北站路小學(xué) |
28 | 肖江燕 | 錦繡路小學(xué) |
29 | 何小燕 | 潭中路第二小學(xué)本部 |
30 | 何夢婕 | 潭中路第二小學(xué)本部 |
31 | 鄧文婕 | 潭中路第二小學(xué)總部(桂景灣路小學(xué)) |
32 | 韋金嵐 | 潭中路第二小學(xué)總部(桂景灣路小學(xué)) |
33 | 陳? 修 | 勝利小學(xué) |
34 | 黃曉霞 | 勝利小學(xué) |
35 | 王? 苗 | 北雀路第三小學(xué) |
36 | 盧婉倩 | 雀兒山路小學(xué) |
37 | 李雪燕 | 柳州師范學(xué)校附屬小學(xué) |
38 | 蘇偉娟 | 濱江小學(xué)本部 |
39 | 楊冬玉 | 濱江小學(xué)總部(白沙小學(xué)) |
40 | 楊志智 | 北雀路第四小學(xué) |
41 | 阮開霖 | 白露中心校 |
42 | 秦桂菊 | 長塘中心校 |
43 | 莫玉英 | 長塘小學(xué) |
44 | 莫慶維 | 沙塘中心校 |
45 | 何? 柳 | 沙塘中心校 |
46 | 朱保華 | 三合小學(xué) |
47 | 廖? 婕 | 石碑坪中心校 |
48 | 覃? 睿 | 勝利小區(qū)幼兒園 |
49 | 李書華 | 直機(jī)關(guān)第二幼兒園 |
50 | 賴曉妮 | 濱江幼兒園 |
51 | 李雙志 | 石碑坪鎮(zhèn)中心幼兒園 |
52 | 蒙靜茹 | 長塘鎮(zhèn)中心幼兒園 |
二、優(yōu)秀教育管理工作者(122名)
1 | 梁柳明 | 第十一中學(xué) |
2 | 黃業(yè)東 | 第十一中學(xué) |
3 | 莫凱紅 | 第十五中學(xué)本部 |
4 | 王前舵 | 第十五中學(xué)本部 |
5 | 潘旖 | 第十五中學(xué)本部 |
6 | 韋燕燕 | 第十五中學(xué)本部 |
7 | 張海斌 | 第十五中學(xué)本部 |
8 | 劉瑛曲 | 第十五中學(xué)本部 |
9 | 梁君智 | 第十五中學(xué)本部 |
10 | 李? 原 | 第十五中學(xué)本部 |
11 | 肖? 劍 | 第十五中學(xué)總部(濱江中學(xué)) |
12 | 梁? 歡 | 第十五中學(xué)總部(濱江中學(xué)) |
13 | 葉? 舟 | 第十五中學(xué)總部(濱江中學(xué)) |
14 | 韋宇航 | 第十五中學(xué)總部(濱江中學(xué)) |
15 | 黃? 蕾 | 第十五中學(xué)總部(濱江中學(xué)) |
16 | 劉羅柱 | 第十九中學(xué) |
17 | 藍(lán)振青 | 第十九中學(xué) |
18 | 譚? 曉 | 第二十六中學(xué) |
19 | 文金法 | 第二十六中學(xué)附屬小學(xué) |
20 | 嚴(yán)麗環(huán) | 第二十八中學(xué) |
21 | 韋小鴻 | 第二十八中學(xué) |
22 | 潘? 曼 | 第二十八中學(xué) |
23 | 周湛勇 | 第二十九中學(xué) |
24 | 譚杰云? | 第二十九中學(xué)附屬小學(xué) |
25 | 徐德昀 | 第二十九中學(xué)附屬小學(xué) |
26 | 何林珍 | 第三十三中學(xué) |
27 | 王? 飛 | 第三十四中學(xué) |
28 | 黃清萍 | 第三十四中學(xué)附屬小學(xué) |
29 | 彭志剛 | 第三十五中學(xué)本部 |
30 | 胡存款 | 第三十五中學(xué)本部 |
31 | 黎東柏 | 第三十五中學(xué)本部 |
32 | 鄭? 藝 | 第三十五中學(xué)本部 |
33 | 李輝玲 | 第三十五中學(xué)附屬小學(xué) |
34 | 李? 榕 | 第三十五中學(xué)附屬小學(xué) |
35 | 吳蘭南 | 第三十五中學(xué)南校區(qū)(五中) |
36 | 劉? 鋒 | 第三十九中學(xué) |
37 | 韋李捷 | 第三十九中學(xué) |
38 | 梁俊榮 | 第三十九中學(xué) |
39 | 韋柳花 | 第三十九中學(xué) |
40 | 吳曉麗 | 第三十九中學(xué) |
41 | 李嘉佳 | 鳳凰中學(xué) |
42 | 潘杰鋒 | 鳳凰中學(xué) |
43 | 周? 娟 | 長塘中學(xué) |
44 | 莫雯靜 | 長塘中學(xué) |
45 | 陸思婷 | 雀兒山路第二小學(xué) |
46 | 潘柳慧 | 雀兒山路第二小學(xué) |
47 | 陳秀娟 | 北雀路小學(xué) |
48 | 黎春迪 | 北雀路小學(xué) |
49 | 陳華爾 | 雅儒路小學(xué) |
50 | 廖思潔 | 北站路小學(xué) |
51 | 肖柳軍 | 北站路小學(xué) |
52 | 楊雪琴 | 三中路小學(xué) |
53 | 韋海濤 | 錦繡路小學(xué) |
54 | 廖家獻(xiàn) | 錦繡路小學(xué) |
55 | 景麗麗 | 躍進(jìn)路小學(xué) |
56 | 吳家福 | 潭中路第二小學(xué)本部 |
57 | 梁國雄 | 潭中路第二小學(xué)本部 |
58 | 韋艷萍 | 潭中路第二小學(xué)本部 |
59 | 梁? 迪 | 潭中路第二小學(xué)總部(桂景灣路小學(xué)) |
60 | 熊家貞 | 潭中路第二小學(xué)總部(桂景灣路小學(xué)) |
61 | 龍建聲 | 潭中路第二小學(xué)總部(桂景灣路小學(xué)) |
62 | 韋麗玲 | 潭中路第二小學(xué)總部(桂景灣路小學(xué)) |
63 | 周春柳 | 勝利小學(xué) |
64 | 曾? 錚 | 勝利小學(xué) |
65 | 黃恩華 | 勝利小學(xué) |
66 | 青? 清 | 勝利小學(xué) |
67 | 石? 宇 | 北雀路第三小學(xué) |
68 | 覃龍強(qiáng) | 北雀路第三小學(xué) |
69 | 張莉莉 | 雀兒山路小學(xué) |
70 | 馬凌宇 | 雀兒山路小學(xué) |
71 | 李新志 | 柳州師范學(xué)校附屬小學(xué) |
72 | 黃尚歸 | 柳州師范學(xué)校附屬小學(xué) |
73 | 廖志勛 | 濱江小學(xué)本部 |
74 | 黃彬峰 | 濱江小學(xué)本部 |
75 | 楊馥榕 | 濱江小學(xué)本部 |
76 | 黃瑩珊 | 濱江小學(xué)總部(白沙小學(xué)) |
77 | 朱永和 | 濱江小學(xué)總部(白沙小學(xué)) |
78 | 寧永莉 | 北雀路第四小學(xué) |
79 | 羅樂樂 | 北雀路第四小學(xué) |
80 | 梁麗寧 | 白露中心校 |
81 | 覃萍潔 | 白露中心校 |
82 | 鐘? 琳 | 長塘中心校 |
83 | 蒲燕玉 | 長塘中心校 |
84 | 周? 微 | 長塘中心校 |
85 | 黃菊清 | 長塘小學(xué) |
86 | 覃中平 | 長塘小學(xué) |
87 | 覃慕玲 | 沙塘中心校 |
88 | 陳? 靜 | 沙塘中心校 |
89 | 羅? 蘭 | 沙塘中心校 |
90 | 何俊淵 | 三合小學(xué) |
91 | 秦? 碧 | 三合小學(xué) |
92 | 陳玉飛 | 石碑坪中心校 |
93 | 覃海就 | 石碑坪中心校 |
94 | 覃榮軍 | 石碑坪中心校 |
95 | 苗利霞 | 勝利小區(qū)幼兒園 |
96 | 趙? 璐 | 市直機(jī)關(guān)第二幼兒園 |
97 | 高? 燕 | 市直機(jī)關(guān)第二幼兒園 |
98 | 謝廣芳 | 濱江幼兒園 |
99 | 盛? 穎 | 濱江幼兒園 |
100 | 吳? 霞 | 石碑坪鎮(zhèn)中心幼兒園 |
101 | 周程堅 | 石碑坪鎮(zhèn)中心幼兒園 |
102 | 修? 娟 | 長塘鎮(zhèn)中心幼兒園 |
103 | 蔣麗媛 | 長塘鎮(zhèn)中心幼兒園 |
104 | 賴柳杰 | 柳鋼資產(chǎn)公司幼教集團(tuán) |
105 | 歐陽瑜 | 柳鋼資產(chǎn)公司幼教集團(tuán) |
106 | 桂? 璇 | 柳鋼資產(chǎn)公司幼教集團(tuán) |
107 | 梁月婷 | 柳鋼資產(chǎn)公司幼教集團(tuán) |
108 | 龍慈秋 | 柳鋼第一幼兒園 |
109 | 梁燕燕 | 柳鋼第三幼兒園 |
110 | 韋? 妮 | 柳鋼元寶源幼兒園 |
111 | 林? 源 | 柳鋼北星明園幼兒園 |
112 | 廖曉悅 | 沙塘鎮(zhèn)中心幼兒園 |
113 | 方愛華 | 和興幼兒園 |
114 | 覃春梅 | 化冶幼兒園 |
115 | 李家枝 | 華紡幼兒園 |
116 | 張曉琴 | 小紅帽碧麗星城幼兒園 |
117 | 李仟益 | 桂景灣小區(qū)幼兒園 |
118 | 葉統(tǒng)筆 | 區(qū)教育局教研室 |
119 | 湯春平 | 區(qū)教育局教研室 |
120 | 陳燦新 | 區(qū)教育局教研室 |
121 | 勵? 強(qiáng) | 區(qū)教育局教研室 |
122 | 梁海栗 | 區(qū)教育局教研室 |
三、優(yōu)秀教師(188名)
1 | 常晶晶 | 第十一中學(xué) |
2 | 經(jīng)? 云 | 第十一中學(xué) |
3 | 龍春銀 | 第十一中學(xué) |
4 | 羅華波 | 第十五中學(xué)本部 |
5 | 梁華亮 | 第十五中學(xué)本部 |
6 | 謝蘭梅 | 第十五中學(xué)本部 |
7 | 慈婷婷 | 第十五中學(xué)本部 |
8 | 陳珍妮 | 第十五中學(xué)本部 |
9 | 廖靈華 | 第十五中學(xué)本部 |
10 | 周? 丹 | 第十五中學(xué)本部 |
11 | 韋? 慧 | 第十五中學(xué)本部 |
12 | 趙? 敏 | 第十五中學(xué)本部 |
13 | 何冬梅 | 第十五中學(xué)本部 |
14 | 杜嘉珺 | 第十五中學(xué)本部 |
15 | 朱? 玲 | 第十五中學(xué)總部(濱江中學(xué)) |
16 | 覃? 珩 | 第十五中學(xué)總部(濱江中學(xué)) |
17 | 黃英娟 | 第十五中學(xué)總部(濱江中學(xué)) |
18 | 楊? 洋 | 第十五中學(xué)總部(濱江中學(xué)) |
19 | 廖? 然 | 第十五中學(xué)總部(濱江中學(xué)) |
20 | 曾海麗 | 第十五中學(xué)總部(濱江中學(xué)) |
21 | 趙楊柳 | 第十五中學(xué)總部(濱江中學(xué)) |
22 | 李? 展 | 第十五中學(xué)總部(濱江中學(xué)) |
23 | 李艷麗 | 第十九中學(xué) |
24 | 鄭? 強(qiáng) | 第十九中學(xué) |
25 | 林麗軍 | 第十九中學(xué) |
26 | 付雨成 | 第二十六中學(xué) |
27 | ?何文玉?? | 第二十六中學(xué) |
28 | 鄒景燕 | 第二十六中學(xué)附屬小學(xué) |
29 | 韋云實 | 第二十六中學(xué)附屬小學(xué) |
30 | 梁? 玉 | 第二十六中學(xué)附屬小學(xué) |
31 | 黃柳玲 | 第二十八中學(xué) |
32 | 黃春蓮 | 第二十八中學(xué) |
33 | 李? 俊 | 第二十八中學(xué) |
34 | 郭麗娟 | 第二十八中學(xué) |
35 | 周明諭? | 第二十九中學(xué) |
36 | 李美鳳 | 第二十九中學(xué) |
37 | ?何燕玲 | 第二十九中學(xué)附屬小學(xué) |
38 | ?韋? 娜 | 第二十九中學(xué)附屬小學(xué) |
39 | ?廖? 茜 | 第二十九中學(xué)附屬小學(xué) |
40 | 黎曉英 | 第三十三中學(xué) |
41 | 蔣艷芬 | 第三十三中學(xué) |
42 | 盧? 敏 | 第三十四中學(xué) |
43 | 湯? 華 | 第三十四中學(xué)附屬小學(xué) |
44 | 吳蕓蕓 | 第三十五中學(xué)本部 |
45 | 鄧? 璇 | 第三十五中學(xué)本部 |
46 | 黃柳梅 | 第三十五中學(xué)本部 |
47 | 黃玉薰 | 第三十五中學(xué)本部 |
48 | 王巧新 | 第三十五中學(xué)本部 |
49 | 陶? 婧 | 第三十五中學(xué)本部 |
50 | 曾詩程 | 第三十五中學(xué)附屬小學(xué) |
51 | 耿康佳 | 第三十五中學(xué)附屬小學(xué) |
52 | 蘇東玲 | 第三十五中學(xué)附屬小學(xué) |
53 | 周? 靜 | 第三十五中學(xué)南校區(qū)(五中) |
54 | 曾祥茜 | 第三十五中學(xué)南校區(qū)(五中) |
55 | 玉? 敏 | 第三十九中學(xué) |
56 | 楊雯燕 | 第三十九中學(xué) |
57 | 余美玲 | 第三十九中學(xué) |
58 | 吳燕妮 | 第三十九中學(xué) |
59 | 喬柳婷 | 第三十九中學(xué) |
60 | 蘭? 智 | 第三十九中學(xué) |
61 | 余? 雙 | 第三十九中學(xué) |
62 | 潘葉紅 | 鳳凰中學(xué) |
63 | 馮常利 | 鳳凰中學(xué) |
64 | 趙勇華 | 鳳凰中學(xué) |
65 | 陳秀媛 | 長塘中學(xué) |
66 | 藍(lán)汝萍 | 長塘中學(xué) |
67 | 葉竹苗 | 長塘中學(xué) |
68 | 范燕榮 | 雀兒山路第二小學(xué) |
69 | 廖凱琴 | 雀兒山路第二小學(xué) |
70 | 顏雅琪 | 雀兒山路第二小學(xué) |
71 | 王美嘉 | 北雀路小學(xué) |
72 | 賴小霞 | 北雀路小學(xué) |
73 | 何? 媛 | 北雀路小學(xué) |
74 | 梁? 勇 | 雅儒路小學(xué) |
75 | 李志雄 | 雅儒路小學(xué) |
76 | 李佳文 | 北站路小學(xué) |
77 | 李家偉 | 北站路小學(xué) |
78 | 曾德科 | 北站路小學(xué) |
79 | 張? 文 | 三中路小學(xué) |
80 | 馮? 瑜 | 錦繡路小學(xué) |
81 | 肖? 山 | 錦繡路小學(xué) |
82 | 覃愛娟 | 躍進(jìn)路小學(xué) |
83 | 戴? 彬 | 潭中路第二小學(xué)本部 |
84 | 何曉華 | 潭中路第二小學(xué)本部 |
85 | 韋丹丹 | 潭中路第二小學(xué)本部 |
86 | 李佳潓 | 潭中路第二小學(xué)本部 |
87 | 黃婉玲 | 潭中路第二小學(xué)本部 |
88 | 龍燦燦 | 潭中路第二小學(xué)總部(桂景灣路小學(xué)) |
89 | 田鈺婷 | 潭中路第二小學(xué)總部(桂景灣路小學(xué)) |
90 | 羅曉慧 | 潭中路第二小學(xué)總部(桂景灣路小學(xué)) |
91 | 柯鈺琪 | 潭中路第二小學(xué)總部(桂景灣路小學(xué)) |
92 | 鄧孝琴 | 潭中路第二小學(xué)總部(桂景灣路小學(xué)) |
93 | 唐玉鳳 | 潭中路第二小學(xué)總部(桂景灣路小學(xué)) |
94 | 韋錦欣 | 勝利小學(xué) |
95 | 盧慧娟 | 勝利小學(xué) |
96 | 葉家慶 | 勝利小學(xué) |
97 | 楊? 寧 | 勝利小學(xué) |
98 | 黃麗智 | 勝利小學(xué) |
99 | 張巧丹 | 勝利小學(xué) |
100 | 盧聰慧 | 北雀路第三小學(xué) |
101 | 何? 穎 | 北雀路第三小學(xué) |
102 | 韋珊珊 | 北雀路第三小學(xué) |
103 | 陸文娟 | 雀兒山路小學(xué) |
104 | 陳雯鑫 | 雀兒山路小學(xué) |
105 | 林? 麗 | 雀兒山路小學(xué) |
106 | 黃麗新 | 柳州師范學(xué)校附屬小學(xué) |
107 | 費(fèi)淑婷 | 柳州師范學(xué)校附屬小學(xué) |
108 | 韋? 芳 | 柳州師范學(xué)校附屬小學(xué) |
109 | 李艷萍 | 濱江小學(xué)本部 |
110 | 王曉珂 | 濱江小學(xué)本部 |
111 | 陶? 鳳 | 濱江小學(xué)本部 |
112 | 黎曉華 | 濱江小學(xué)本部 |
113 | 黃? 艷 | 濱江小學(xué)總部(白沙小學(xué)) |
114 | 嚴(yán)子其 | 濱江小學(xué)總部(白沙小學(xué)) |
115 | 陳? 霞 | 濱江小學(xué)總部(白沙小學(xué)) |
116 | 何娟連 | 北雀路第四小學(xué) |
117 | 蘇? 陽 | 北雀路第四小學(xué) |
118 | 莫靜之 | 北雀路第四小學(xué) |
119 | 羅? 斌 | 白露中心校 |
120 | 陳? 瑜 | 白露中心校 |
121 | 凌璐璐 | 白露中心校 |
122 | 黃? 瑩 | 長塘中心校 |
123 | 黃陽麗 | 長塘中心校 |
124 | 韋莉君 | 長塘中心校 |
125 | 邱小玲 | 長塘中心校 |
126 | 覃柳媛 | 長塘小學(xué) |
127 | 何? 濤 | 長塘小學(xué) |
128 | 農(nóng)鳳青 | 長塘小學(xué) |
129 | 羅萍萍 | 沙塘中心校 |
130 | 胡鈺瑩 | 沙塘中心校 |
131 | 黃? 瑩 | 沙塘中心校 |
132 | 易柳余 | 沙塘中心校 |
133 | 張舞燕 | 沙塘中心校 |
134 | 范群娣 | 三合小學(xué) |
135 | 李曉蘭 | 三合小學(xué) |
136 | 劉詩然 | 三合小學(xué) |
137 | 黃柳俊 | 三合小學(xué) |
138 | 玉鳳群 | 石碑坪中心校 |
139 | 韋小愛 | 石碑坪中心校 |
140 | 覃? 媛 | 石碑坪中心校 |
141 | 梁美華 | 石碑坪中心校 |
142 | 梁辛茹 | 勝利小區(qū)幼兒園 |
143 | 梁小頤 | 勝利小區(qū)幼兒園 |
144 | 林? 杏 | 市直機(jī)關(guān)第二幼兒園 |
145 | 覃愛華 | 市直機(jī)關(guān)第二幼兒園 |
146 | 吳愛心 | 市直機(jī)關(guān)第二幼兒園 |
147 | 黃? 潔 | 濱江幼兒園 |
148 | 賴芯靜 | 濱江幼兒園 |
149 | 李典蓄 | 濱江幼兒園 |
150 | 陳潔玲 | 石碑坪鎮(zhèn)中心幼兒園 |
151 | 梁國繁 | 石碑坪鎮(zhèn)中心幼兒園 |
152 | 韋麗寧 | 長塘鎮(zhèn)中心幼兒園 |
153 | 唐? 娟 | 長塘鎮(zhèn)中心幼兒園 |
154 | 鄭凱嘉 | 長塘鎮(zhèn)中心幼兒園 |
155 | 蔣? 婷 | 啟明中學(xué) |
156 | 李? 拉 | 蘭園小學(xué) |
157 | 張翠萍 | 建新小學(xué) |
158 | 黎愛銘 | 將臺小學(xué) |
159 | 程旭昇 | 育才特教學(xué)校 |
160 | 莫洪鐵 | 柳鋼資產(chǎn)公司幼教集團(tuán) |
161 | 陳滟嵐 | 柳鋼第一幼兒園 |
162 | 黃柳紅 | 柳鋼第一幼兒園 |
163 | 盤國慧 | 柳鋼第一幼兒園 |
164 | 潘雪亮 | 柳鋼第二幼兒園 |
165 | 黃家福 | 柳鋼第二幼兒園 |
166 | 陳嬌嬌 | 柳鋼第二幼兒園 |
167 | 熊麗娜 | 柳鋼第三幼兒園 |
168 | 黃煜湛 | 柳鋼第三幼兒園 |
169 | 石美留 | 柳鋼元寶源幼兒園 |
170 | 周柳玉 | 柳鋼元寶源幼兒園 |
171 | 林秀月 | 柳鋼北星明園幼兒園 |
172 | 覃安月 | 柳鋅幼兒園 |
173 | 頗貝花 | 沙塘鎮(zhèn)中心幼兒園 |
174 | 覃素娟 | 沙塘鎮(zhèn)中心幼兒園 |
175 | 王利紅 | 和興幼兒園 |
176 | 覃逍媛 | 化冶幼兒園 |
177 | 楊蘭金 | 小童星幼兒園 |
178 | 劉? 婕 | 華紡幼兒園 |
179 | 李桂紅 | 柳建幼兒園 |
180 | 佘錦菊 | 鷓鴣江幼兒園 |
181 | 謝婷婷 | 小紅帽碧麗星城幼兒園 |
182 | 譚集娜 | 桃源居幼兒園 |
183 | 楊小梅 | 桃源居幼兒園 |
184 | 白雪萍 | 桂景灣小區(qū)幼兒園 |
185 | 王? 珺 | 區(qū)教育局教研室 |
186 | 李佳樺 | 區(qū)教育局教研室 |
187 | 蘇? 璐 | 區(qū)教育局教研室 |
188 | 韋啟武 | 區(qū)教育局教研室 |
四、優(yōu)秀班主任(120名)
1 | 何海松 | 第十一中學(xué) |
2 | 黎潔瑩 | 第十一中學(xué) |
3 | 胡海靜 | 第十五中學(xué)本部 |
4 | 黃肖肖 | 第十五中學(xué)本部 |
5 | 沈逢雨 | 第十五中學(xué)本部 |
6 | 梁家佳 | 第十五中學(xué)本部 |
7 | 蒙麗暉 | 第十五中學(xué)本部 |
8 | 唐鳳英 | 第十五中學(xué)本部 |
9 | 歐勇霞 | 第十五中學(xué)本部 |
10 | 陳曉婷 | 第十五中學(xué)總部(濱江中學(xué)) |
