序號 | 地塊編號 | 宗 地 位 置 | 出讓面積 | 土地用途 | 出讓年限 | 出讓 方式 | 成交價 | 競得人 |
1 | P(2023)55號 | 北外環(huán)西片E-1-2地塊 | 40153.2(合60.23畝) | 城鎮(zhèn)住宅用地、商業(yè)用地 | 城鎮(zhèn)住宅用地70年、商業(yè)用地40年 | 拍賣 | 16750萬元 | 柳州市龍潤投資發(fā)展有限責(zé)任公司 |
2 | P(2023)56號 | 河?xùn)|路北片A-2-2地塊 | 9836.54(合14.75畝) | 商業(yè)用地、娛樂康體用地 | 商業(yè)用地40年、娛樂康體用地40年 | 拍賣 | 5500萬元 | 柳州市祥源領(lǐng)地地產(chǎn)投資有限公司 |
3 | P(2023)57號 | 柳東新區(qū)會展中心及周邊片區(qū)A-1-4、A-1-6、A-2-3地塊 | 78479.17(合117.72畝) | 商業(yè)用地、商務(wù)金融用地、城鎮(zhèn)住宅用地 | 商業(yè)、商務(wù)金融用地40年, 城鎮(zhèn)住宅用地70年 | 拍賣 | 31900萬元 | 柳州旭合城市開發(fā)有限公司 |
4 | P(2023)58號 | 柳東新區(qū)會展中心及周邊片區(qū)A-1-1、A-2-2地塊 | 58932.26(合88.40畝) | 商業(yè)用地、商務(wù)金融用地、城鎮(zhèn)住宅用地、娛樂康體用地 | 商業(yè)、商務(wù)金融用地、娛樂康體用地40年, 城鎮(zhèn)住宅用地70年 | 拍賣 | 19800萬元 | 柳州旭合城市開發(fā)有限公司 |
5 | P(2023)59號 | 柳東新區(qū)會展中心及周邊片區(qū)D-6-3、D-8-3、D-8-4地塊 | 112981.66(合169.47畝) | 城鎮(zhèn)住宅用地 | 70年 | 拍賣 | 35000萬元 | 柳州旭合城市開發(fā)有限公司 |
?
柳州市自然資源和規(guī)劃局
2023年12月27日