表1-5 | ||||
450205 柳北區(qū)2022年地方政府債務限額提前下達情況表 | ||||
單位:億元 | ||||
項目 | 公 式 | 本地區(qū) | 本級 | 下級 |
一:2021年地方政府債務限額 | A=B+C | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中: 一般債務限額 | B | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
專項債務限額 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二:提前下達的2022年地方政府債務新增限額 | D=E+F | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中: 一般債務限額 | E | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
專項債務限額 | F | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本地區(qū)及本級年初預算中列示的地方政府債務限額情況,由縣級以上地方各級財政部門在同級人大常委會批準年度預算后二十日內公開。 |
相關附件:
相關文檔: