根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)等5部門關(guān)于印發(fā)廣西壯族自治區(qū)住宅裝修改造物品和材料購(gòu)置補(bǔ)貼活動(dòng)工作方案的通知》(桂發(fā)改環(huán)資﹝2024﹞689號(hào)),現(xiàn)將2024年第二批擬享受柳州市柳北區(qū)住宅裝修改造物品和材料購(gòu)置補(bǔ)貼名單公示如下:
?
序號(hào) | 姓名 | 房屋坐落地址 | 補(bǔ)貼金額(元) |
1 | 蔡宇 | 躍進(jìn)路9號(hào)中房勝利小區(qū)六區(qū)6棟704號(hào) | 1607.4 |
2 | 曾筱琴 | 廣雅路北三巷11棟3單元501號(hào) | 3017.20 |
3 | 陳泓 | 躍進(jìn)路9號(hào)中房勝利小區(qū)六區(qū)1棟2單元2901號(hào) | 3603.04 |
4 | 鄧宇 | 躍進(jìn)路116號(hào)之一建開(kāi)美好家2棟1單元302號(hào) | 8379.24 |
5 | 董惠 | 濱江郡府3棟2802號(hào) | 17660.48 |
6 | 龔獻(xiàn)蓮 | 龍光玖悅灣6棟302 | 16892.34 |
7 | 桂志敏 | 白露雅苑3棟2503號(hào) | 12358.01 |
8 | 黃超 | 躍進(jìn)路79號(hào)柳鋼元寶源6棟2單元301 | 9279.00 |
9 | 黃力 | 慶豐路2號(hào)三豐名園3棟1單元 | 3442.20 |
10 | 黃莉 | 北雀路45號(hào)之五桂景灣水天一29棟1002號(hào) | 6864.73 |
11 | 黃文 | 白沙路28號(hào)君匯豪庭2棟16-3 | 17251.12 |
12 | 黃陽(yáng)軍 | 躍進(jìn)路116號(hào)之一建開(kāi)美好家3棟904號(hào) | 9676.53 |
13 | 霍海運(yùn) | 躍進(jìn)路116號(hào)之一建開(kāi)美好家2棟2單元2203號(hào) | 12966 |
14 | 鄺磊 | 弘義路5號(hào)白露恬境3棟1101號(hào) | 25003.63 |
15 | 李海 | 北雀路45號(hào)之五桂景灣水天一30棟2單元棟302號(hào) | 10471.90 |
16 | 李玉芳 | 躍進(jìn)路116號(hào)之一建開(kāi)美好家1棟1001號(hào) | 28426.83 |
17 | 梁夢(mèng)萍 | 躍進(jìn)路116號(hào)之一建開(kāi)美好家6棟2單元2501號(hào) | 1485 |
18 | 梁振強(qiáng) | 躍進(jìn)路116號(hào)之一建開(kāi)美好家4棟2單元2104號(hào) | 3699.63 |
19 | 廖慧婷 | 白沙路29號(hào)云星乾隆御景5棟904號(hào) | 9609.69 |
20 | 林夢(mèng)彪 | 躍進(jìn)路116號(hào)之一建開(kāi)美好家4棟1單元1502號(hào) | 2699.98 |
21 | 林少江 | 躍進(jìn)路47號(hào)歐雅明珠5棟1單元502號(hào) | 2184.05 |
22 | 劉斌 | 勝利路47-1號(hào)2棟2單元502號(hào) | 11976.18 |
23 | 劉菊英 | 錦繡路8號(hào)之一頤和家園7棟502號(hào) | 1018 |
24 | 劉興 | 白沙路20號(hào)綠城楊柳郡梧桐苑2棟2601號(hào) | 9642.6 |
25 | 劉艷 | 北雀路品安巷濱江郡府5棟1901號(hào) | 7437.6 |
26 | 劉軼 | 白沙路29號(hào)云星乾隆御景4棟1單元2202號(hào) | 15514 |
27 | 陸丹 | 濱江東路57號(hào)綠城楊柳郡紫荊苑8棟1101號(hào) | 21212.5 |
28 | 陸平遠(yuǎn) | 鼎華城麗水江灣5棟204號(hào) | 28239.58 |
29 | 羅世政 | 弘義路5號(hào)白露恬境9棟1單元1501號(hào) | 7960.92 |
30 | 羅奕澄 | 濱江東路5號(hào)綠城楊柳郡石榴苑1棟2單元603號(hào) | 28002.64 |
31 | 駱陽(yáng)陽(yáng) | 勝利路4號(hào)之一通建中天城19棟2單元1401號(hào) | 5344 |
32 | 駱澤云 | 勝利路39號(hào)中房勝利小區(qū)五區(qū)3棟2單元1106號(hào) | 6675.93 |
33 | 歐麗清 | 弘義路5號(hào)白露恬境6棟1004號(hào) | 6412.32 |
34 | 錢璐 | 紫荊花城1棟1201 | 15581.01 |
35 | 沈浩迪 | 北雀路45號(hào)之五桂景灣水天一29棟1401 | 12960.4 |
36 | 宋小雪 | 躍進(jìn)路116號(hào)之一建開(kāi)美好家2棟1單元201號(hào) | 5625.84 |
37 | 粟祖宇 | 弘義路5號(hào)白露恬境4棟902號(hào) | 4277.00 |
38 | 覃愛(ài)芳 | 白沙路16號(hào)綠城楊柳郡棕櫚灣5棟1單元2801號(hào) | 18710.77 |
39 | 覃擴(kuò)燕 | 白沙大道1號(hào)鼎華城麗水江灣6棟2105號(hào) | 6379.00 |
40 | 覃曉娟 | 躍進(jìn)路116號(hào)之一建開(kāi)美好家6棟2單元404號(hào) | 7971.77 |
41 | 陶文菲 | 白沙路28號(hào)君匯豪庭8棟402 | 9547.26 |
42 | 王亮 | 白沙路6號(hào)香頌春天3棟1單元1001 | 4141.14 |
43 | 王有業(yè) | 龍光玖悅灣5棟1304 | 6147.54 |
44 | 韋宏宇 | 弘義路5號(hào)白露恬境6棟803號(hào) | 5345.6 |
45 | 韋錦欣 | 弘義路5號(hào)白露恬境6棟2004號(hào) | 4850.89 |
46 | 韋秋整 | 弘義路3號(hào)白露靜苑3棟2401號(hào) | 5411.30 |
47 | 韋英鮮 | 躍進(jìn)路116號(hào)之一建開(kāi)美好家2棟1單元201號(hào) | 10151 |
48 | 韋忠 | 勝利路9號(hào)中房勝利小區(qū)五區(qū)3棟1單元2506 | 22587.31 |
49 | 謝冬偉 | 弘義路5號(hào)白露恬境4棟602號(hào) | 13678.03 |
50 | 許國(guó)華 | 弘義路5號(hào)白露恬境2棟801號(hào) | 30000 |
51 | 楊世海 | 白沙路2號(hào)保利大江郡13棟2單元2701 | 28956.23 |
52 | 楊世勇 | 白露大道1號(hào)鼎華城麗水江灣1棟2002 | 8000 |
53 | 姚秋芍 | 躍進(jìn)路116之一建開(kāi)美好家4棟2單元702號(hào) | 2437.9 |
54 | 易水智 | 白露靜苑2棟901 | 4016.00 |
55 | 張力文 | 躍進(jìn)路116號(hào)之一建開(kāi)美好家4棟1單元2702號(hào) | 13708.95 |
56 | 張寧 | 廣場(chǎng)路10號(hào)地王國(guó)際財(cái)富中心3棟3單元1602號(hào) | 4857.97 |
57 | 張偉金 | 弘義路5號(hào)白露恬境6棟1401號(hào) | 6629.8 |
58 | 張旭 | 白沙路16號(hào)綠城楊柳郡18棟1單元901號(hào) | 25706.62 |
59 | 張巖 | 鼎華城錦繡華府2棟304號(hào) | 9945.36 |
60 | 周歡歡 | 鼎華城麗水江灣1棟901號(hào) | 14570.58 |
61 | 周慶言 | 勝利路4號(hào)之一通建中天城15棟1單元703號(hào) | 2782.37 |
62 | 卓王實(shí) | 北站路112號(hào)北岸馨園2棟2006號(hào) | 3686.63 |
63 | 卓悅悅 | 濱江東路59號(hào)綠城楊柳郡石榴苑4棟1801 | 26181.93 |
64 | 陳慶文 | 鼎華城麗水江灣13棟1301號(hào) | 13556.36 |
65 | 黃以忠 | 雅儒路291號(hào)福東新居4棟2單元601 | 13461.24 |
66 | 陳柳冰 | 白沙路16號(hào)綠城楊柳郡棕櫚苑10棟1單元2901號(hào) | 25266 |
67 | 龔院珍 | 潭中中路26號(hào)3單元502號(hào) | 23564.2 |
68 | 彭玥 | 白沙路16號(hào)綠城楊柳郡棕櫚苑8棟2302號(hào) | 9907.81 |
69 | 朱志斌 | 躍進(jìn)路116之一建開(kāi)美好家3棟801號(hào) | 10018.11 |
70 | 吳柳情 | 白沙路28號(hào)君匯豪庭8棟703號(hào) | 14924.17 |
71 | 喬云梅 | 躍進(jìn)路116之一建開(kāi)美好家6棟2單元904號(hào) | 15094.72 |
72 | 黃秋云 | 躍進(jìn)路10號(hào)龍光玖悅灣6棟604號(hào) | 19217.2 |
73 | 肖葉 | 香頌公館4棟2503號(hào) | 29760.2 |
74 | 嚴(yán)斯虹 | 錦繡路7號(hào)22棟1單元201號(hào) | 7504.4 |
75 | 熊菲 | 鼎華城錦繡華府1棟304號(hào) | 7658.5 |
76 | 李顯智 | 白露熙苑5棟305號(hào) | 6817.39 |
77 | 葉弘 | 錦繡路1號(hào)鴻福匯錦里2棟2單元1503號(hào) | 26180.18 |
合??? 計(jì) | 913790.95 |
?
對(duì)以上公示內(nèi)容如有異議,請(qǐng)向柳州市柳北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局反映,公示期限為3天,公示之日算起。
電話:0772-2512643
?
?
柳州市柳北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2024年1月4日????