?
根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)發(fā)展和改革委員會等5部門關(guān)于印發(fā)廣西壯族自治區(qū)住宅裝修改造物品和材料購置補(bǔ)貼活動工作方案的通知》(桂發(fā)改環(huán)資﹝2024﹞689號),現(xiàn)將2024年第二批擬享受柳州市柳北區(qū)住宅裝修改造物品和材料購置補(bǔ)貼名單公示如下:
?
序號 | 姓名 | 房屋坐落地址 | 補(bǔ)貼金額(元) |
1 | 陳銘瑞 | 勝利路9號中房勝利小區(qū)三區(qū)2棟26-1號 | 9240.38 |
2 | 丁永福 | 躍進(jìn)路116號之一建開美好家4棟2單元6-1號 | 8910.48 |
3 | 顧婷婷 | 勝利路9號中房勝利小區(qū)三區(qū)4棟5-3號 | 3319.90 |
4 | 何麗秀 | 躍進(jìn)路116號之一建開美好家2棟1單元15-2號 | 2783.45 |
5 | 何禧輝 | 彰泰歡樂頌8棟18-1號 | 11977.30 |
6 | 黃春虹 | 濱江東路59號楊柳郡石榴苑1棟2單元13-2號 | 11425.14 |
7 | 黃國勝 | 北站路112號北岸馨園3棟13-4號 | 9162.44 |
8 | 黃蕾 | 勝利路9號中房勝利小區(qū)五區(qū)3棟2單元14-6號 | 5879.41 |
9 | 黃煜翎 | 躍進(jìn)路116號之一建開美好家4棟2單元17-2號 | 4016.53 |
10 | 蔣海香 | 鼎華城麗水江灣1棟10-1號 | 3537.07 |
11 | 練杰俊 | 躍進(jìn)路116號之一建開美好家2棟1單元4-1號 | 11893.04 |
12 | 廖秋婷 | 濱江東路59號楊柳郡石榴苑1棟1單元10-3號 | 8503.81 |
13 | 廖翔宇 | 維義一路2號白露雅苑3棟23-4號 | 18156.51 |
14 | 劉群珍 | 萬科城白露雅苑7棟1單元28-3號 | 10380.20 |
15 | 陸麗芬 | 躍進(jìn)路116號之一建開美好家2棟1單元7-4號 | 3651.20 |
16 | 蒙治平 | 鼎華城麗水江灣1棟2-1號 | 16197 |
17 | 莫瀅媛 | 白沙路29號云星錢隆御景1棟23-3號 | 20666.24 |
18 | 孫曉鵬 | 躍風(fēng)路10號龍光玖悅灣6棟12-1號 | 7018.20 |
19 | 田偉 | 北雀路12號半島中央花園2棟24-3號 | 2663.40 |
20 | 王盛秀 | 勝利路9號中房勝利小區(qū)五區(qū)3棟2單元25-2號 | 14004.93 |
21 | 吳舟 | 三中路66號28棟1單元7-1號 | 27636.37 |
22 | 謝曉春 | 友誼路5號8棟1單元5-2號 | 2265.22 |
23 | 葉婉秋 | 濱江東路57號楊柳郡紫荊苑7苑5-4號 | 11870.80 |
24 | 袁增鑫 | 白沙路16號綠城楊柳郡20棟11-4號 | 1640.00 |
25 | 周浩洋 | 白沙路22號楊柳郡華園5棟28-2號 | 11484.18 |
26 | 周鄧寧 | 北雀路45號之五桂景灣水天一州30棟1單元9-4號 | 9399.2 |
27 | 龐佳 | 北雀路品安巷2號濱江郡府5棟2-3號 | 30000 |
28 | 韋小月 | 北雀路86號五建家園3棟1單元33-2號 | 18772.81 |
29 | 陳麗貞 | 慶豐路紫荊花城3棟8-3號 | 2065.4 |
30 | 孫玲麗 | 勝利路9號中房勝利小區(qū)2棟24-1號 | 21014.72 |
31 | 簡麗萍 | 紅碑路2號3棟1單元4-1號 | 8998.96 |
合??? 計 | 328534.29 |
?
對以上公示內(nèi)容如有異議,請向柳州市柳北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局反映,公示期限為3天,公示之日算起。
電話:0772-2512643
?
?
柳州市柳北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2024年12月25日????