轄區(qū)各有關(guān)醫(yī)療機構(gòu):
根據(jù)柳州市衛(wèi)生健康委《關(guān)于開展全市基層醫(yī)療機構(gòu)抗菌藥物靜脈輸注資質(zhì)核準(zhǔn)工作的通知》(柳衛(wèi)醫(yī)〔2017〕43號)文件精神,柳北區(qū)衛(wèi)生健康局于2024年7月20日組織轄區(qū)各有關(guān)醫(yī)療機構(gòu)參加抗菌藥物靜脈安全用藥培訓(xùn)并進(jìn)行考核,現(xiàn)將陳琳丹等105名參加培訓(xùn)并考試合格人員單予以公布。
???
附件:2024年柳北區(qū)基層醫(yī)療機構(gòu)抗菌藥物靜脈安全用藥培訓(xùn)合格人員名單
?
?
????????????????柳州市柳北區(qū)衛(wèi)生健康局
2024年7月29日
?
?
?
?
附件
?
2024年柳北區(qū)基層醫(yī)療機構(gòu)抗菌藥物靜脈安全用藥培訓(xùn)合格人員名單
?
序號 | 姓名 | 單位 | 是否合格 |
1 | 陳琳丹 | 柳北區(qū)白露衛(wèi)生院 | 合格 |
2 | 陳國棟 | 柳州市文麗醫(yī)療管理有限公司文麗診所 | 合格 |
3 | 陳金玲 | 正欣醫(yī)療康宇診所 | 合格 |
4 | 陳秋紅 | 柳州市柳北區(qū)沙塘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 合格 |
5 | 陳思 | 柳北區(qū)長塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 合格 |
6 | 陳婷香 | 柳州市柳北區(qū)白露衛(wèi)生院 | 合格 |
7 | 陳曉慧 | 柳州景秀衛(wèi)生所 | 合格 |
8 | 程潔 | 柳州美麗焦點醫(yī)療美容門診部 | 合格 |
9 | 鄧砅新 | 柳州長虹航天技術(shù)有限公司綜合門診部 | 合格 |
10 | 董蓉 | 柳州董御生中醫(yī)醫(yī)院 | 合格 |
11 | 滾福星 | 石碑坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 合格 |
12 | 郭蘇艷 | 雀兒山社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 合格 |
13 | 何柳萍 | 桂景灣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 合格 |
14 | 何睿 | 柳鋼社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 合格 |
15 | 何燕燕 | 柳州市柳北區(qū)雅儒社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 合格 |
16 | 何智慧 | 柳鋼社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 合格 |
17 | 黃桂芝 | 歐山社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 合格 |
18 | 黃柳雁 | 柳州市正欣醫(yī)療康宇三門診 | 合格 |
19 | 黃敏萍 | 柳北區(qū)黃村衛(wèi)生院 | 合格 |
20 | 黃晴菲 | 宏力社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 合格 |
21 | 黃文菊 | 文麗診所 | 合格 |
22 | 黃小雙 | 陳紅診所 | 合格 |
23 | 黃修玉 | 柳北區(qū)柳星社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 合格 |
24 | 黃艷 | 柳州二化衛(wèi)生所 | 合格 |
25 | 黃育秀 | 白露新苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 合格 |
26 | 賈麗娟 | 柳州市元春寧醫(yī)療管有限公司元春寧診所 | 合格 |
27 | 賴月姣 | 柳州長虹航天技術(shù)有限公司綜合門診部 | 合格 |
28 | 雷霞 | 鳳凰社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 合格 |
29 | 李寶鋒 | 柳北區(qū)黃村衛(wèi)生院 | 合格 |
30 | 李柳萍 | 柳北區(qū)長塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 合格 |
31 | 李淑賢 | 柳州正欣醫(yī)療康宇第三診所 | 合格 |
32 | 李夏情 | 柳州二健衛(wèi)生所 | 合格 |
33 | 梁秋麗 | 柳州仙源健康產(chǎn)業(yè)公司醫(yī)務(wù)室 | 合格 |
34 | 梁獻(xiàn)澤 | 柳州美麗焦點醫(yī)療美容門診部 | 合格 |
35 | 梁艷雙 | 河北新村衛(wèi)生所 | 合格 |
36 | 劉瑩 | 桂景灣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 合格 |
37 | 劉影 | 陳煒診所 | 合格 |
38 | 龍珍靜 | 綾敏醫(yī)療管理公司診所 | 合格 |
39 | 陸春麗 | 何艷獻(xiàn)診所 | 合格 |
40 | 陸春玉 | 柳州二建衛(wèi)生所 | 合格 |
41 | 羅海麗 | 柳州市柳北區(qū)勝利街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 合格 |
42 | 羅靚文 | 柳北區(qū)勝利宏力衛(wèi)生服務(wù)中心 | 合格 |
43 | 麥秋良 | 柳鋼社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 合格 |
44 | 蒙橋燕 | 桂景灣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 合格 |
45 | 蒙小羽 | 柳州二化衛(wèi)生所 | 合格 |
46 | 莫麗玲 | 康宇醫(yī)療門診 | 合格 |
47 | 農(nóng)佩 | 陳紅診所 | 合格 |
48 | 農(nóng)琴 | 柳星社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 合格 |
49 | 潘秀艷 | 柳州三建醫(yī)院 | 合格 |
50 | 阮立歡 | 東麟社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 合格 |
51 | 申娥 | 董翠莉診所 | 合格 |
52 | 石雯靜 | 李麗群診所 | 合格 |
53 | 覃彩球 | 柳北區(qū)柳星社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 合格 |
54 | 覃冬雪 | 柳北區(qū)石碑坪衛(wèi)生院 | 合格 |
55 | 覃華蘭 | 柳北區(qū)雀兒山社區(qū)服務(wù)中心 | 合格 |
56 | 覃開玲 | 柳州市元春寧醫(yī)療管理有限公司元春寧診所 | 合格 |
57 | 覃雪春 | 柳州二化衛(wèi)生所 | 合格 |
58 | 覃雅 | 張春育診所 | 合格 |
59 | 湯恩 | 東麟衛(wèi)生服務(wù)站 | 合格 |
60 | 唐雅玲 | 柳州和潤綜合門診部 | 合格 |
61 | 陶柳青 | 柳州市柳北區(qū)鳳凰衛(wèi)生服務(wù)中站 | 合格 |
62 | 王紅儉 | 柳北區(qū)沙塘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 合格 |
63 | 王宏杰 | 柳州長虹航天技術(shù)有限公司綜合門診部 | 合格 |
64 | 王澤青 | 李麗群診所 | 合格 |
65 | 韋愛花 | 柳北區(qū)黃村衛(wèi)生院 | 合格 |
66 | 韋愛忠 | 柳州康灝陽敏醫(yī)療管理有限公司診所 | 合格 |
67 | 韋邦柳 | 雀兒山社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 合格 |
68 | 韋柳克 | 柳州市柳北區(qū)雅儒社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 合格 |
69 | 韋清耕 | 柳北區(qū)萬科白露新苑衛(wèi)生服務(wù)中心 | 合格 |
70 | 韋微 | 柳州和潤綜合門診部 | 合格 |
71 | 韋偉菊 | 康健衛(wèi)生所 | 合格 |
72 | 吳碧君 | 柳州二健衛(wèi)生所 | 合格 |
73 | 吳培增 | 何艷獻(xiàn)診所 | 合格 |
74 | 吳芹吉 | 柳州長虹航天技術(shù)有限公司綜合門診部 | 合格 |
75 | 吳秋念 | 綾敏醫(yī)療管理有限公司診所 | 合格 |
76 | 吳瑞玲 | 柳州市柳北區(qū)勝利街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 合格 |
77 | 吳詩靜 | 柳州柳北華昉衛(wèi)生所 | 合格 |
78 | 吳育香 | 鳳凰社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 合格 |
79 | 謝雯 | 柳州董御生中醫(yī)院 | 合格 |
80 | 徐婭菲 | 柳州董御生中醫(yī)醫(yī)院 | 合格 |
81 | 楊婧萱 | 羅增秋診所 | 合格 |
82 | 楊喜妮 | 宏力社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 合格 |
83 | 楊洋 | 李麗群診所 | 合格 |
84 | 姚明思 | 羅增秋診所 | 合格 |
85 | 銀森艷 | 巫香蘭診所 | 合格 |
86 | 張梅萍 | 柳州柳北華昉衛(wèi)生所 | 合格 |
87 | 張秋月 | 柳北區(qū)鳳凰社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 合格 |
88 | 張珊 | 柳北區(qū)黃村衛(wèi)生院 | 合格 |
89 | 張婷婷 | 柳北區(qū)雅儒社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 合格 |
90 | 趙以凡 | 柳北區(qū)長塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 合格 |
91 | 鄭鳳鳴 | 柳州康健衛(wèi)生所 | 合格 |
92 | 鄭偏 | 柳鋼社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 合格 |
93 | 周菊艷 | 柳州市柳北區(qū)沙塘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 合格 |
94 | 朱琳 | 柳州美麗焦點醫(yī)療美容門診部 | 合格 |
95 | 鐘宇 | ? | 合格 |
96 | 楊枚美 | ? | 合格 |
97 | 韋歆婷 | ? | 合格 |
98 | 韋新蓮 | ? | 合格 |
99 | 韋薇 | ? | 合格 |
100 | 全文意 | ? | 合格 |
101 | 梁華翠 | ? | 合格 |
102 | 黃苗 | ? | 合格 |
103 | 胡琳琳 | ? | 合格 |
104 | 鄧秋燕 | ? | 合格 |
105 | 曾麗琴 | ? | 合格 |
? | ? | ? | ? |
?
?