序號(hào) | 駕培機(jī)構(gòu) | 所在轄區(qū) | 實(shí)際招生人數(shù) | 全年培訓(xùn)能力 | 產(chǎn)能利用率 |
12 | 眾翊 | 柳北 | 1645 | 2160 | 76.2% |
15 | 峰行 | 柳北 | 1231 | 2304 | 53.4% |
19 | 福園 | 柳北 | 1518 | 3528 | 43.0% |
25 | 金德 | 柳北 | 563 | 1680 | 33.5% |
28 | 恒達(dá) | 柳北 | 705 | 4392 | 16.1% |
32 | 和興 | 柳北 | 0 | 2160 | 0.0% |
柳州市道路運(yùn)輸發(fā)展中心鄭重提醒市民:報(bào)名時(shí)謹(jǐn)慎選擇駕培機(jī)構(gòu),切勿聽(tīng)信招生人員的不實(shí)宣傳。
序號(hào) | 駕培機(jī)構(gòu) | 所在轄區(qū) | 實(shí)際招生人數(shù) | 全年培訓(xùn)能力 | 產(chǎn)能利用率 |
12 | 眾翊 | 柳北 | 1645 | 2160 | 76.2% |
15 | 峰行 | 柳北 | 1231 | 2304 | 53.4% |
19 | 福園 | 柳北 | 1518 | 3528 | 43.0% |
25 | 金德 | 柳北 | 563 | 1680 | 33.5% |
28 | 恒達(dá) | 柳北 | 705 | 4392 | 16.1% |
32 | 和興 | 柳北 | 0 | 2160 | 0.0% |
柳州市道路運(yùn)輸發(fā)展中心鄭重提醒市民:報(bào)名時(shí)謹(jǐn)慎選擇駕培機(jī)構(gòu),切勿聽(tīng)信招生人員的不實(shí)宣傳。