綜合指揮平臺3月部門考核表 | ||||||||||||
部門 | 新立 案數(shù) | 應結 案數(shù) | 結案數(shù) | 按期結案率 (%) | 案件超時 未完成 (35分) | 案件超時 完成 (35分) | 案件 返工 (10分) | 二次 派遣 (5分) | 延期 (5分) | 專項 考核 (5分) | 平臺 工作 (5分) | 綜合 得分 |
柳北區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 432 | 444 | 444 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)勝利街道辦事處 | 122 | 125 | 125 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 | 107 | 103 | 103 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)躍進街道辦事處 | 73 | 71 | 71 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)解放街道辦事處 | 73 | 74 | 74 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)教育局 | 73 | 81 | 81 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)環(huán)衛(wèi)所 | 61 | 68 | 68 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)錦繡街道辦事處 | 49 | 46 | 46 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)征地拆遷和房屋征收補償服務中心 | 48 | 46 | 46 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)鋼城街道辦事處 | 35 | 33 | 33 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)衛(wèi)生健康局 | 34 | 31 | 31 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)白露街道辦事處 | 32 | 34 | 34 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn) | 27 | 28 | 28 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)舊城改造服務中心(柳北區(qū)綠化所) | 25 | 26 | 26 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)雀兒山街道辦事處 | 23 | 24 | 24 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)長塘鎮(zhèn) | 23 | 23 | 23 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)民政局 | 18 | 18 | 18 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)財政局 | 6 | 7 | 7 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)自然資源局 | 5 | 10 | 10 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
注:如對本月考核結果存在異議,需在政務網(wǎng)絡服務中心簡報發(fā)布后的3個月內,及時提出復核申請,逾期不再受理。 |
綜合指揮平臺3月部門考核表 | ||||||||||||
部門 | 新立 案數(shù) | 應結 案數(shù) | 結案數(shù) | 按期結案率 (%) | 案件超時 未完成 (35分) | 案件超時 完成 (35分) | 案件 返工 (10分) | 二次 派遣 (5分) | 延期 (5分) | 專項 考核 (5分) | 平臺 工作 (5分) | 綜合 得分 |
柳北區(qū)應急管理局 | 4 | 5 | 5 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)農業(yè)農村局 | 4 | 3 | 3 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)醫(yī)療保障局 | 3 | 3 | 3 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)交通運輸局 | 1 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)政務服務監(jiān)督管理辦公室 | 0 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)殘疾人聯(lián)合會 | 1 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)委宣傳部 | 6 | 8 | 8 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)文體廣旅局 | 8 | 8 | 8 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)工業(yè)和信息化局 | 0 | 1 | 0 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)人力資源和社會保障局 | 41 | 45 | 45 | 100 | 35 | 35 | 10 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.95 |
柳北區(qū)退役軍人事務局 | 5 | 5 | 5 | 80 | 35 | 34.9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.90 |
柳北區(qū)柳長街道辦事處 | 50 | 48 | 47 | 100 | 35 | 35 | 9.9 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.85 |
柳北區(qū)商務局 | 41 | 39 | 39 | 94.87 | 35 | 34.8 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.80 |
柳北區(qū)城市管理行政執(zhí)法局 | 434 | 430 | 430 | 100 | 35 | 35 | 10 | 4.75 | 5 | 5 | 5 | 99.75 |
柳北區(qū)沙塘鎮(zhèn) | 36 | 36 | 36 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 4.25 | 5 | 5 | 99.25 |
柳州市新中企投資開發(fā)有限公司 | 52 | 45 | 45 | 97.78 | 35 | 34.9 | 9.9 | 4.95 | 4.17 | 5 | 5 | 98.92 |
柳北區(qū)雅儒街道辦事處 | 60 | 59 | 59 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 3.64 | 5 | 5 | 98.64 |
注:如對本月考核結果存在異議,需在政務網(wǎng)絡服務中心簡報發(fā)布后的3個月內,及時提出復核申請,逾期不再受理。 |
綜合指揮平臺3月部門考核表 | ||||||||||||
部門 | 新立 案數(shù) | 應結 案數(shù) | 結案數(shù) | 按期結案率 (%) | 案件超時 未完成 (35分) | 案件超時 完成 (35分) | 案件 返工 (10分) | 二次 派遣 (5分) | 延期 (5分) | 專項 考核 (5分) | 平臺 工作 (5分) | 綜合 得分 |
柳北區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 432 | 444 | 444 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)勝利街道辦事處 | 122 | 125 | 125 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 | 107 | 103 | 103 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)躍進街道辦事處 | 73 | 71 | 71 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)解放街道辦事處 | 73 | 74 | 74 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)教育局 | 73 | 81 | 81 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)環(huán)衛(wèi)所 | 61 | 68 | 68 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)錦繡街道辦事處 | 49 | 46 | 46 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)征地拆遷和房屋征收補償服務中心 | 48 | 46 | 46 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)鋼城街道辦事處 | 35 | 33 | 33 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)衛(wèi)生健康局 | 34 | 31 | 31 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)白露街道辦事處 | 32 | 34 | 34 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn) | 27 | 28 | 28 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)舊城改造服務中心(柳北區(qū)綠化所) | 25 | 26 | 26 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)雀兒山街道辦事處 | 23 | 24 | 24 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)長塘鎮(zhèn) | 23 | 23 | 23 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)民政局 | 18 | 18 | 18 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)財政局 | 6 | 7 | 7 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)自然資源局 | 5 | 10 | 10 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
注:如對本月考核結果存在異議,需在政務網(wǎng)絡服務中心簡報發(fā)布后的3個月內,及時提出復核申請,逾期不再受理。 |
綜合指揮平臺3月部門考核表 | ||||||||||||
部門 | 新立 案數(shù) | 應結 案數(shù) | 結案數(shù) | 按期結案率 (%) | 案件超時 未完成 (35分) | 案件超時 完成 (35分) | 案件 返工 (10分) | 二次 派遣 (5分) | 延期 (5分) | 專項 考核 (5分) | 平臺 工作 (5分) | 綜合 得分 |
柳北區(qū)應急管理局 | 4 | 5 | 5 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)農業(yè)農村局 | 4 | 3 | 3 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)醫(yī)療保障局 | 3 | 3 | 3 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)交通運輸局 | 1 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)政務服務監(jiān)督管理辦公室 | 0 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)殘疾人聯(lián)合會 | 1 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)委宣傳部 | 6 | 8 | 8 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)文體廣旅局 | 8 | 8 | 8 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)工業(yè)和信息化局 | 0 | 1 | 0 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)人力資源和社會保障局 | 41 | 45 | 45 | 100 | 35 | 35 | 10 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.95 |
柳北區(qū)退役軍人事務局 | 5 | 5 | 5 | 80 | 35 | 34.9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.90 |
柳北區(qū)柳長街道辦事處 | 50 | 48 | 47 | 100 | 35 | 35 | 9.9 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.85 |
柳北區(qū)商務局 | 41 | 39 | 39 | 94.87 | 35 | 34.8 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.80 |
柳北區(qū)城市管理行政執(zhí)法局 | 434 | 430 | 430 | 100 | 35 | 35 | 10 | 4.75 | 5 | 5 | 5 | 99.75 |
柳北區(qū)沙塘鎮(zhèn) | 36 | 36 | 36 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 4.25 | 5 | 5 | 99.25 |
柳州市新中企投資開發(fā)有限公司 | 52 | 45 | 45 | 97.78 | 35 | 34.9 | 9.9 | 4.95 | 4.17 | 5 | 5 | 98.92 |
柳北區(qū)雅儒街道辦事處 | 60 | 59 | 59 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 3.64 | 5 | 5 | 98.64 |
注:如對本月考核結果存在異議,需在政務網(wǎng)絡服務中心簡報發(fā)布后的3個月內,及時提出復核申請,逾期不再受理。 |